Πόσο θα πληρώσετε φόρο πολυτελείας

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη περασμένη εβδομάδα πως από φέτος επιστρέφει ο φόρος πολυτελείας για τα Ι.Χ με κινητήρες άνω των 1.929 κ. εκ. Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο διαβίωσης). Για τα αυτοκίνητα από 2.501 κυβικά και άνω ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του τεκμηρίου διαβίωσης.



Ο νέος φόρος ξεκινά από τα 418 ευρώ για αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών που δεν έχουν κλείσει πέντε χρόνια από την ημέρα ταξινόμησης, και για 2.500 κυβικά ανέρχεται στα 665 ευρώ. Εξαιρούνται όλα τα αυτοκίνητα που έχουν κλείσει 10 χρόνια από την ημέρα ταξινόμησης.

Η συντήρηση πλέον ενός 2,0-λιτρου αυτοκινήτου έχει γίνει βραχνάς για τον μέσο Έλληνα, αφού παραδείγματος χάρη, ένας ιδιοκτήτης ΙΧ αυτοκινήτου 2.000 κ.εκ. και παλαιότητας 4 ετών θα πληρώνει από φέτος φόρους συνολικού ύψους 1.100 ευρώ (660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας και 440 ευρώ φόρο πολυτελούς διαβίωσης), κάθε χρόνο.

Από την άλλη ένας ιδιοκτήτης ΙΧ αυτοκινήτου 2.200 κ.εκ. και παλαιότητας 7 ετών θα πληρώνει συνολικά 1.031 ευρώ από φέτος και κάθε χρόνο (660 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 371 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης). Ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ. αυτοκινήτου 2.500 κ.εκ. και παλαιότητας 4,5 ετών θα πληρώνει κάθε χρόνο, από το τρέχον έτος και μετά, φόρους συνολικού ύψους 1.545 ευρώ (880 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 665 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης). Ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ. αυτοκινήτου 3.000 κ.εκ. και παλαιότητας 3 ετών θα πληρώνει κάθε χρόνο φόρους συνολικού ύψους 2.660 ευρώ (880 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 1.780 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης). Τέλος όσοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα πάνω από 3.000 και μέχρι 4.000 κυβικά θα πληρώνουν κάθε χρόνο από 2.346 έως 4.080 ευρώ.autoblog.gr
βισμός ΙΧ Αυτοκινήτου
(κ.ε)
Τεκμήριο ΙΧ αυτοκινήτου(Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα)Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
(Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα)
2007-20122002-20062007-20122002-2006
Έως 1.2494.000 €2.800 €0 €0 €
1.250 – 1.3494.600 €3.220 €0 €0 €
1.350 – 1.4495.200 €3.640 €0 €0 €
1.450 – 1.5495.800 €4.060 €0 €0 €
1.550 – 1.6496.400 €4.480 €0 €0 €
1.650 – 1.7497.000 €4.900 €0 €0 €
1.750 – 1.8497.600 €5.320 €0 €0 €
1.850 – 1.9288.200 €5.740 €0 €0 €
1.929 – 1.9498.200 €5.740 €410 €287 €
1.950 – 2.0498.800 €6.160 €440 €308 €
2.050 – 2.1499.700 €6.790 €485 €340 €
2.150 – 2.24910.600 €7.420 €530 €371 €
2.250 – 2.34911.500 €8.050 €575 €403 €
2.350 – 2.44912.400 €8.680 €620 €434 €
2.450 – 2.50013.300 €9.310 €665 €466 €
2.501 – 2.54913.300 €9.310 €1.330 €931 €
2.550 – 2.64914.200 €9.940 €1.420 €994 €
2.650 – 2.74915.100 €10.570 €1.510 €1.057 €
2.750 – 2.84916.000 €11.200 €1.600 €1.120 €
2.850 – 2.94916.900 €11.830 €1.690 €1.183 €
2.950 – 3.04917.800 €12.460 €1.780 €1.246 €
3.050 – 3.14919.000 €13.300 €1.900 €1.330 €
3.150 – 3.24920.200 €14.140 €2.020 €1.414 €
3.250 – 3.34921.400 €14.980 €2.140 €1.498 €
3.350 – 3.44922.600 €15.820 €2.260 €1.582 €
3.450 – 3.54923.800 €16.660 €2.380 €1.666 €
3.550 – 3.64925.000 €17.500 €2.500 €1.750 €
3.650 – 3.74926.200 €18.340 €2.620 €1.834 €
3.750 – 3.84927.400 €19.180 €2.740 €1.918 €
3.850 – 3.94928.600 €20.020 €2.860 €2.002 €
3.950 – 4.04929.800 €20.860 €2.980 €2.086 €
4.050 – 4.14931.000 €21.700 €3.100 €2.170 €
4.150 – 4.24932.200 €22.540 €3.220 €2.254 €
4.250 – 4.34933.400 €23.380 €3.340 €2.338 €
4.350 – 4.44934.600 €24.220 €3.460 €2.422 €
4.450 – 4.54935.800 €25.060 €3.580 €2.506 €
4.550 – 4.64937.000 €25.900 €3.700 €2.590 €
4.650 – 4.74938.200 €26.740 €3.820 €2.674 €

Comments